不锈钢除臭风管
|
外径(mm)o.d. |
壁厚(mm)w.t. | 外径(mm)o.d. | 壁厚(mm)w.t. |
| 6 | 0.5-1.5 | 83 | 2.5-25.0 |
| 8 | 0.5-2.0 | 89 | |
| 10 | 0.8-3.0 | 95 | |
| 12 | 102 | ||
| 14 | 0.8-4.0 | 108 | |
| 16 | 114 | ||
| 17 | 127 | 3.0-32.0 | |
| 18 | 0.9-7.0 | 133 | |
| 19 | 140 | ||
| 20 | 146 | ||
| 21 | 152 | ||
| 22 | 159 | ||
| 24 | 168 | 3.0-50.0 | |
| 25 | 1.0-8.0 | 180 | |
| 27 | 194 | ||
| 30 | 1.3-8.0 | 219 | |
| 32 | 1.5-10.0 | 245 | 3.5-50.0 |
| 34 | 273 | ||
| 35 | 325 | 4.5-50.0 | |
| 38 | 351 | ||
| 40 | 356 | ||
| 42 | 2.0-15.0 | 377 | |
| 45 | 406 | 5.0-55.0 | |
| 48 | 426 | ||
| 51 | 450 | 7.0-60.0 | |
| 54 | 457 | ||
| 57 | 480 | ||
| 60 | 508 | ||
| 63 | 530 | ||
| 68 | 2.5-22.0 | 558 | 9.0-70.0 |
| 70 | 610 | ||
| 73 | 660 | ||
| 76 | 762 | ||
| 经双方协议上表以外规格也可生产! | |||
|
外径(mm)o.d. |
壁厚(mm)w.t. | 外径(mm)o.d. | 壁厚(mm)w.t. |
| 15 | 0.5-1.2 | 89(88.9) | 1.5-4.0 |
| 16 | 0.5-1.5 | 108 | 2.0-4.0 |
| 19 | 114.3 | ||
| 20 | 0.5-2.0 | 133 | |
| 22 | 139.7 | ||
| 25.4 | 159 | 2.0-5.0 | |
| 26.9 | 1.0-2.0 | 168.3 | 2.0-8.0 |
| 32 | 1.5-2.5 | 219.1 | |
| 33.4 | 273 | 3.0-8.0 | |
| 35 | 325 | 3.0-10.0 | |
| 38 | 356 | 3.0-12.0 | |
| 40 | 406 | 4.0-14.0 | |
| 42 | 1.5-3.0 | 457 | 4.0-16.0 |
| 45 | 508 | 4.0-20.0 | |
| 48 | 610 | 5.0-26.0 | |
| 50.8 | 711 | ||
| 57 | 762 | ||
| 60.3 | |||
| 76 | |||
| 经双方协议上表以外规格也可生产! | |||
|
外径(mm)o.d. |
壁厚(mm)w.t. |
外径(mm)o.d. |
壁厚(mm)w.t. |
| 139.7 | 2-4 | 914 | 6-45 |
| 159 | 2-8 | 920 | |
| 168 | 1016 | 6-55 | |
| 180 | 3-10 | 1020 | |
| 219 | 3-16 | 1118 | |
| 273 | 3-20 | 1219 | |
| 325 | 3-25 | 1321 | 8-60 |
| 355.6 | 1422 | ||
| 377 | 1524 | ||
| 406.4 | 1626 | 10-80 | |
| 426 | 1727 | ||
| 457 | 3-30 | 1829 | |
| 480 | 1930 | ||
| 508 | 4-35 | 2030 | |
| 530 | 2080 | ||
| 610 | 2130 | ||
| 630 | 2180 | ||
| 711 | 5-40 | 2200 | |
| 720 | |||
| 813 | |||
| 820 | |||
| 经双方协议上表以外规格也可生产! | |||

